頁面載入中…
資料日期 2026/10/27・每日 15:30 更新
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 10/27 | 63.4 | +1.44% |
| 10/22 |
|---|
| 62.5 |
| −4.73% |
| 10/21 | 65.6 | −3.53% |
|---|
| 10/20 | 68 | −1.88% |
|---|
| 10/19 | 69.3 | −1.00% |
|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | +104 | 0 | +8 | +112 |
| 10/22 | −1,431 | −118 | −42 | −1,591 |
| 10/21 | −1,539 | 0 | −23 | −1,562 |
| 10/20 | −115 | 0 | −1 | −116 |
| 10/19 | +76 | 0 | +8 | +84 |
| 5 日合計 | −2,905 | −118 | −50 | −3,073 |
融資餘額 2,742 張・融券餘額 23 張(截至 10/22)
依公開市場資料整理,均線為收盤價簡單平均。僅供參考,不構成投資建議。