頁面載入中…
資料日期 2026/10/27・每日 15:30 更新
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 10/27 | 58.1 | +2.11% |
| 10/22 |
|---|
| 56.9 |
| +0.18% |
| 10/21 | 56.8 | +0.35% |
|---|
| 10/20 | 56.6 | −1.05% |
|---|
| 10/19 | 57.2 | −3.05% |
|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | +658 | 0 | +2 | +660 |
| 10/22 | +408 | 0 | 0 | +408 |
| 10/21 | +118 | −2 | +3 | +119 |
| 10/20 | −870 | 0 | −13 | −883 |
| 10/19 | −1,182 | −1 | −12 | −1,195 |
| 5 日合計 | −868 | −3 | −20 | −891 |
融資餘額 6,134 張・融券餘額 32 張(截至 10/22)
依公開市場資料整理,均線為收盤價簡單平均。僅供參考,不構成投資建議。