頁面載入中…
資料日期 2026/10/27・每日 15:30 更新
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 10/27 | 69.4 | +4.52% |
| 10/22 |
|---|
| 66.4 |
| +0.30% |
| 10/21 | 66.2 | +3.28% |
|---|
| 10/20 | 64.1 | −1.84% |
|---|
| 10/19 | 65.3 | −2.97% |
|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | +56,012 | +4,937 | +1,687 | +62,636 |
| 10/22 | +529 | +1,618 | −419 | +1,728 |
| 10/21 | +3,642 | +977 | +1,384 | +6,003 |
| 10/20 | −19,451 | +5,526 | −712 | −14,637 |
| 10/19 | −46,466 | +12,775 | −1,632 | −35,323 |
| 5 日合計 | −5,734 | +25,833 | +308 | +20,407 |
融資餘額 137,505 張・融券餘額 1,089 張(截至 10/22)
依公開市場資料整理,均線為收盤價簡單平均。僅供參考,不構成投資建議。