頁面載入中…
資料日期 2026/10/27・每日 15:30 更新
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 10/27 | 106 | −0.47% |
| 10/22 |
|---|
| 106.5 |
| −2.74% |
| 10/21 | 109.5 | +2.82% |
|---|
| 10/20 | 106.5 | −8.19% |
|---|
| 10/19 | 116 | −5.31% |
|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | +2,284 | −1,093 | −69 | +1,122 |
| 10/22 | +12,635 | −8,119 | −118 | +4,398 |
| 10/21 | +11,788 | −311 | +72 | +11,549 |
| 10/20 | +11,723 | −11,131 | −192 | +400 |
| 10/19 | −8,386 | −27 | +1,207 | −7,206 |
| 5 日合計 | +30,044 | −20,681 | +900 | +10,263 |
融資餘額 9,358 張・融券餘額 824 張(截至 10/22)
依公開市場資料整理,均線為收盤價簡單平均。僅供參考,不構成投資建議。