頁面載入中…
資料日期 2026/10/27・每日 15:30 更新
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 10/27 | 746 | −3.99% |
| 10/22 |
|---|
| 777 |
| −5.59% |
| 10/21 | 823 | +9.88% |
|---|
| 10/20 | 749 | −2.35% |
|---|
| 10/19 | 767 | −0.90% |
|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | −2,825 | +269 | +382 | −2,174 |
| 10/22 | −5,224 | +1,049 | +126 | −4,049 |
| 10/21 | +1,134 | −12 | +106 | +1,228 |
| 10/20 | −1,127 | +96 | −290 | −1,321 |
| 10/19 | +1 | +86 | +67 | +154 |
| 5 日合計 | −8,041 | +1,488 | +391 | −6,162 |
融資餘額 18,394 張・融券餘額 892 張(截至 10/22)
依公開市場資料整理,均線為收盤價簡單平均。僅供參考,不構成投資建議。