頁面載入中…
資料日期 2026/10/27・每日 15:30 更新
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 10/27 | 47.95 | −0.52% |
| 10/22 |
|---|
| 48.2 |
| −0.10% |
| 10/21 | 48.25 | +0.10% |
|---|
| 10/20 | 48.2 | −1.13% |
|---|
| 10/19 | 48.75 | −2.89% |
|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | +25 | 0 | −2 | +23 |
| 10/22 | +106 | 0 | +1 | +107 |
| 10/21 | −83 | 0 | −2 | −85 |
| 10/20 | −74 | 0 | 0 | −74 |
| 10/19 | −165 | −1 | −1 | −167 |
| 5 日合計 | −191 | −1 | −4 | −196 |
融資餘額 2,164 張・融券餘額 36 張(截至 10/22)
依公開市場資料整理,均線為收盤價簡單平均。僅供參考,不構成投資建議。