頁面載入中…
資料日期 2026/08/12・此標的資料暫停更新中
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 08/12 | 81.3 | −0.49% |
| 08/11 |
|---|
| 81.7 |
| −0.73% |
| 08/10 | 82.3 | −1.32% |
|---|
| 08/07 | 83.4 | −1.07% |
|---|
| 08/06 | 84.3 | −0.35% |
|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | −824 | 0 | 0 | −824 |
| 10/22 | −357 | 0 | −6 | −363 |
| 10/21 | −486 | 0 | −27 | −513 |
| 10/20 | +214 | 0 | +6 | +220 |
| 10/19 | +63 | −105 | −1 | −43 |
| 5 日合計 | −1,390 | −105 | −28 | −1,523 |
融資餘額 4,985 張・融券餘額 4 張(截至 10/22)
依公開市場資料整理,均線為收盤價簡單平均。僅供參考,不構成投資建議。