頁面載入中…
資料日期 2026/10/28・每日 15:30 更新
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 10/28 | 37.3 | +9.87% |
| 10/27 |
|---|
| 33.95 |
| −1.59% |
| 10/22 | 34.5 | −3.09% |
|---|
| 10/21 | 35.6 | +0.42% |
|---|
| 10/20 | 35.45 | −0.70% |
|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10/28 | −974 | 0 | −3 | −977 |
| 10/27 | +510 | +78 | +1 | +589 |
| 10/22 | −428 | +72 | 0 | −356 |
| 10/21 | +3 | +70 | 0 | +73 |
| 10/20 | −226 | +67 | −12 | −171 |
| 5 日合計 | −1,115 | +287 | −14 | −842 |
融資餘額 4,938 張・融券餘額 284 張(截至 10/27)
依公開市場資料整理,均線為收盤價簡單平均。僅供參考,不構成投資建議。