頁面載入中…
資料日期 2026/10/27・每日 15:30 更新
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 10/27 | 14.05 | −2.43% |
| 10/22 |
|---|
| 14.4 |
| −2.04% |
| 10/21 | 14.7 | +0.68% |
|---|
| 10/20 | 14.6 | −2.01% |
|---|
| 10/19 | 14.9 | −0.33% |
|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | −1,499 | 0 | −145 | −1,644 |
| 10/22 | −742 | 0 | −182 | −924 |
| 10/21 | −1,627 | 0 | +84 | −1,543 |
| 10/20 | −2,482 | 0 | −176 | −2,658 |
| 10/19 | −788 | 0 | −44 | −832 |
| 5 日合計 | −7,138 | 0 | −463 | −7,601 |
融資餘額 42,664 張・融券餘額 3,322 張(截至 10/22)
依公開市場資料整理,均線為收盤價簡單平均。僅供參考,不構成投資建議。