頁面載入中…
資料日期 2026/10/27・每日 15:30 更新
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 10/27 | 28.8 | +2.13% |
| 10/22 |
|---|
| 28.2 |
| +0.71% |
| 10/21 | 28 | +2.00% |
|---|
| 10/20 | 27.45 | −2.14% |
|---|
| 10/19 | 28.05 | −0.36% |
|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | +10,719 | +1,043 | +1,037 | +12,799 |
| 10/22 | +7,743 | +816 | +412 | +8,971 |
| 10/21 | +4,894 | +775 | +489 | +6,158 |
| 10/20 | −3,544 | +643 | −91 | −2,992 |
| 10/19 | +1,684 | +4,707 | +588 | +6,979 |
| 5 日合計 | +21,496 | +7,984 | +2,435 | +31,915 |
融資餘額 1,296 張・融券餘額 62 張(截至 10/22)
依公開市場資料整理,均線為收盤價簡單平均。僅供參考,不構成投資建議。