頁面載入中…
資料日期 2026/10/27・每日 15:30 更新
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 10/27 | 55.4 | +1.47% |
| 10/22 |
|---|
| 54.6 |
| +1.49% |
| 10/21 | 53.8 | +0.19% |
|---|
| 10/20 | 53.7 | −0.74% |
|---|
| 10/19 | 54.1 | −0.37% |
|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | +5,464 | −146 | +254 | +5,572 |
| 10/22 | +4,503 | −588 | +1,287 | +5,202 |
| 10/21 | +2,480 | +355 | +451 | +3,286 |
| 10/20 | −2,654 | +2,441 | +1,030 | +817 |
| 10/19 | +1,939 | −1,271 | +1,306 | +1,974 |
| 5 日合計 | +11,732 | +791 | +4,328 | +16,851 |
融資餘額 355 張・融券餘額 25 張(截至 10/22)
依公開市場資料整理,均線為收盤價簡單平均。僅供參考,不構成投資建議。