頁面載入中…
資料日期 2026/10/28・每日 15:30 更新
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 10/28 | 279.5 | +5.87% |
| 10/27 |
|---|
| 264 |
| +5.60% |
| 10/22 | 250 | +0.40% |
|---|
| 10/21 | 249 | +0.20% |
|---|
| 10/20 | 248.5 | −1.97% |
|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10/28 | +1,772 | 0 | +98 | +1,870 |
| 10/27 | +876 | 0 | +79 | +955 |
| 10/22 | +121 | 0 | −22 | +99 |
| 10/21 | −24 | 0 | −11 | −35 |
| 10/20 | −123 | 0 | −22 | −145 |
| 5 日合計 | +2,622 | 0 | +122 | +2,744 |
融資餘額 6,851 張・融券餘額 1,895 張(截至 10/27)
依公開市場資料整理,均線為收盤價簡單平均。僅供參考,不構成投資建議。