頁面載入中…
資料日期 2026/10/27・每日 15:30 更新
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 10/27 | 520 | −8.29% |
| 10/22 |
|---|
| 567 |
| −1.90% |
| 10/21 | 578 | +5.67% |
|---|
| 10/20 | 547 | 0.00% |
|---|
| 10/19 | 547 | −1.80% |
|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | −8,895 | +906 | −352 | −8,341 |
| 10/22 | −2,982 | +134 | +47 | −2,801 |
| 10/21 | +1,279 | +719 | +425 | +2,423 |
| 10/20 | −3,461 | +898 | −107 | −2,670 |
| 10/19 | −4,663 | +793 | −88 | −3,958 |
| 5 日合計 | −18,722 | +3,450 | −75 | −15,347 |
融資餘額 35,620 張・融券餘額 313 張(截至 10/22)
依公開市場資料整理,均線為收盤價簡單平均。僅供參考,不構成投資建議。