頁面載入中…
資料日期 2026/10/27・每日 15:30 更新
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 10/27 | 51.2 | −4.12% |
| 10/22 |
|---|
| 53.4 |
| −5.15% |
| 10/21 | 56.3 | −0.35% |
|---|
| 10/20 | 56.5 | −4.07% |
|---|
| 10/19 | 58.9 | +5.18% |
|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | −92 | 0 | +39 | −53 |
| 10/22 | +708 | 0 | −60 | +648 |
| 10/21 | +2,468 | 0 | −17 | +2,451 |
| 10/20 | −3,617 | 0 | −48 | −3,665 |
| 10/19 | +3,197 | 0 | +85 | +3,282 |
| 5 日合計 | +2,664 | 0 | −1 | +2,663 |
融資餘額 33,892 張・融券餘額 204 張(截至 10/22)
依公開市場資料整理,均線為收盤價簡單平均。僅供參考,不構成投資建議。