頁面載入中…
資料日期 2026/10/27・每日 15:30 更新
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 10/27 | 114 | −0.87% |
| 10/22 |
|---|
| 115 |
| +2.68% |
| 10/21 | 112 | 0.00% |
|---|
| 10/20 | 112 | −0.44% |
|---|
| 10/19 | 112.5 | −0.88% |
|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | −3 | +582 | +67 | +646 |
| 10/22 | +1,469 | −223 | +671 | +1,917 |
| 10/21 | +1,022 | +752 | +1 | +1,775 |
| 10/20 | −649 | +439 | +883 | +673 |
| 10/19 | +367 | −655 | +1,021 | +733 |
| 5 日合計 | +2,206 | +895 | +2,643 | +5,744 |
融資餘額 173 張・融券餘額 10 張(截至 10/22)
依公開市場資料整理,均線為收盤價簡單平均。僅供參考,不構成投資建議。