頁面載入中…
資料日期 2026/10/27・每日 15:30 更新
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 10/27 | 34 | +9.85% |
| 10/22 |
|---|
| 30.95 |
| +5.81% |
| 10/21 | 29.25 | +9.96% |
|---|
| 10/20 | 26.6 | +9.92% |
|---|
| 10/19 | 24.2 | −4.16% |
|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | +661 | 0 | +51 | +712 |
| 10/22 | +1,512 | 0 | −2 | +1,510 |
| 10/21 | +4,092 | 0 | +2 | +4,094 |
| 10/20 | +2,665 | 0 | −1 | +2,664 |
| 10/19 | +100 | 0 | +1 | +101 |
| 5 日合計 | +9,030 | 0 | +51 | +9,081 |
融資餘額 6,676 張・融券餘額 365 張(截至 10/22)
依公開市場資料整理,均線為收盤價簡單平均。僅供參考,不構成投資建議。