頁面載入中…
資料日期 2026/10/27・每日 15:30 更新
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 10/27 | 61.5 | +7.14% |
| 10/22 |
|---|
| 57.4 |
| −3.37% |
| 10/21 | 59.4 | +1.37% |
|---|
| 10/20 | 58.6 | −1.35% |
|---|
| 10/19 | 59.4 | +2.41% |
|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | +1,192 | 0 | 0 | +1,192 |
| 10/22 | −276 | 0 | 0 | −276 |
| 10/21 | +239 | 0 | 0 | +239 |
| 10/20 | +215 | 0 | 0 | +215 |
| 10/19 | +267 | 0 | −9 | +258 |
| 5 日合計 | +1,637 | 0 | −9 | +1,628 |
融資餘額 4,234 張・融券餘額 252 張(截至 10/22)
依公開市場資料整理,均線為收盤價簡單平均。僅供參考,不構成投資建議。