頁面載入中…
資料日期 2026/10/27・每日 15:30 更新
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 10/27 | 26.2 | −4.03% |
| 10/22 |
|---|
| 27.3 |
| −2.50% |
| 10/21 | 28 | +0.90% |
|---|
| 10/20 | 27.75 | −2.63% |
|---|
| 10/19 | 28.5 | +1.79% |
|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | +1,206 | +87 | −33 | +1,260 |
| 10/22 | +302 | +80 | 0 | +382 |
| 10/21 | +428 | +79 | −8 | +499 |
| 10/20 | +191 | +75 | −27 | +239 |
| 10/19 | +1,250 | +74 | −22 | +1,302 |
| 5 日合計 | +3,377 | +395 | −90 | +3,682 |
融資餘額 17,029 張・融券餘額 687 張(截至 10/22)
依公開市場資料整理,均線為收盤價簡單平均。僅供參考,不構成投資建議。