頁面載入中…
資料日期 2026/10/27・每日 15:30 更新
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 10/27 | 61.9 | +0.32% |
| 10/22 |
|---|
| 61.7 |
| −1.44% |
| 10/21 | 62.6 | +1.46% |
|---|
| 10/20 | 61.7 | −1.91% |
|---|
| 10/19 | 62.9 | −0.79% |
|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | +1,464 | 0 | +9 | +1,473 |
| 10/22 | +1,379 | 0 | +4 | +1,383 |
| 10/21 | +509 | −1 | −27 | +481 |
| 10/20 | +168 | 0 | −123 | +45 |
| 10/19 | +411 | 0 | −37 | +374 |
| 5 日合計 | +3,931 | −1 | −174 | +3,756 |
融資餘額 21,736 張・融券餘額 76 張(截至 10/22)
依公開市場資料整理,均線為收盤價簡單平均。僅供參考,不構成投資建議。