頁面載入中…
資料日期 2026/10/27・每日 15:30 更新
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 10/27 | 116.5 | +1.75% |
| 10/22 |
|---|
| 114.5 |
| −0.43% |
| 10/21 | 115 | +1.32% |
|---|
| 10/20 | 113.5 | −0.87% |
|---|
| 10/19 | 114.5 | −1.72% |
|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | +4,700 | +106 | +167 | +4,973 |
| 10/22 | +314 | +230 | +413 | +957 |
| 10/21 | +3,186 | +186 | +107 | +3,479 |
| 10/20 | −49 | +246 | +601 | +798 |
| 10/19 | −3,346 | +2,014 | +349 | −983 |
| 5 日合計 | +4,805 | +2,782 | +1,637 | +9,224 |
融資餘額 7,812 張・融券餘額 50 張(截至 10/22)
依公開市場資料整理,均線為收盤價簡單平均。僅供參考,不構成投資建議。