頁面載入中…
資料日期 2026/10/28・每日 15:30 更新
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 10/28 | 75 | +5.93% |
| 10/27 |
|---|
| 70.8 |
| −3.01% |
| 10/22 | 73 | −3.69% |
|---|
| 10/21 | 75.8 | +4.70% |
|---|
| 10/20 | 72.4 | +1.54% |
|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10/28 | +1,795 | 0 | +100 | +1,895 |
| 10/27 | +264 | 0 | −334 | −70 |
| 10/22 | −2,161 | 0 | −380 | −2,541 |
| 10/21 | −1,542 | 0 | +859 | −683 |
| 10/20 | −3,353 | 0 | +250 | −3,103 |
| 5 日合計 | −4,997 | 0 | +495 | −4,502 |
融資餘額 17,349 張・融券餘額 167 張(截至 10/27)
依公開市場資料整理,均線為收盤價簡單平均。僅供參考,不構成投資建議。