頁面載入中…
資料日期 2026/10/27・每日 15:30 更新
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 10/27 | 1,735 | −7.47% |
| 10/22 |
|---|
| 1,875 |
| −3.85% |
| 10/21 | 1,950 | +1.30% |
|---|
| 10/20 | 1,925 | −2.53% |
|---|
| 10/19 | 1,975 | −1.99% |
|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | +1,612 | −1,189 | +49 | +472 |
| 10/22 | −98 | −9 | +38 | −69 |
| 10/21 | −442 | −88 | −12 | −542 |
| 10/20 | −576 | +118 | −37 | −495 |
| 10/19 | −82 | −213 | −39 | −334 |
| 5 日合計 | +414 | −1,381 | −1 | −968 |
融資餘額 4,435 張・融券餘額 4 張(截至 10/22)
依公開市場資料整理,均線為收盤價簡單平均。僅供參考,不構成投資建議。