頁面載入中…
資料日期 2026/10/27・每日 15:30 更新
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 10/27 | 3,495 | 0.00% |
| 10/22 |
|---|
| 3,495 |
| −5.80% |
| 10/21 | 3,710 | +1.92% |
|---|
| 10/20 | 3,640 | −2.02% |
|---|
| 10/19 | 3,715 | +0.81% |
|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | −60 | +23 | −2 | −39 |
| 10/22 | −108 | +1 | −41 | −148 |
| 10/21 | −13 | +47 | −59 | −25 |
| 10/20 | −38 | +15 | −34 | −57 |
| 10/19 | −41 | +43 | −11 | −9 |
| 5 日合計 | −260 | +129 | −147 | −278 |
融資餘額 5,711 張・融券餘額 18 張(截至 10/22)
依公開市場資料整理,均線為收盤價簡單平均。僅供參考,不構成投資建議。