頁面載入中…
資料日期 2026/10/27・每日 15:30 更新
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 10/27 | 5,860 | −3.46% |
| 10/22 |
|---|
| 6,070 |
| −7.12% |
| 10/21 | 6,535 | −1.73% |
|---|
| 10/20 | 6,650 | +1.37% |
|---|
| 10/19 | 6,560 | −2.53% |
|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | +780 | +58 | +19 | +857 |
| 10/22 | +312 | −190 | +4 | +126 |
| 10/21 | −180 | −3 | −41 | −224 |
| 10/20 | −80 | +79 | −15 | −16 |
| 10/19 | −78 | +89 | +5 | +16 |
| 5 日合計 | +754 | +33 | −28 | +759 |
融資餘額 2,512 張・融券餘額 79 張(截至 10/22)
依公開市場資料整理,均線為收盤價簡單平均。僅供參考,不構成投資建議。