頁面載入中…
資料日期 2026/10/27・每日 15:30 更新
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 10/27 | 16.9 | −0.59% |
| 10/22 |
|---|
| 17 |
| −1.73% |
| 10/21 | 17.3 | +1.76% |
|---|
| 10/20 | 17 | −2.58% |
|---|
| 10/19 | 17.45 | −1.97% |
|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | −804 | 0 | +15 | −789 |
| 10/22 | −1,851 | 0 | 0 | −1,851 |
| 10/21 | −5,400 | 0 | −6 | −5,406 |
| 10/20 | −5,821 | 0 | −35 | −5,856 |
| 10/19 | −3,174 | 0 | −472 | −3,646 |
| 5 日合計 | −17,050 | 0 | −498 | −17,548 |
融資餘額 0 張・融券餘額 0 張(截至 10/22)
依公開市場資料整理,均線為收盤價簡單平均。僅供參考,不構成投資建議。