頁面載入中…
資料日期 2026/10/27・每日 15:30 更新
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 10/27 | 46.25 | −1.07% |
| 10/22 |
|---|
| 46.75 |
| −3.61% |
| 10/21 | 48.5 | +3.63% |
|---|
| 10/20 | 46.8 | −0.32% |
|---|
| 10/19 | 46.95 | −2.69% |
|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | +310 | +240 | −1,133 | −583 |
| 10/22 | +7,580 | −504 | +2,269 | +9,345 |
| 10/21 | +13,782 | +287 | +8,165 | +22,234 |
| 10/20 | −2,591 | +206 | +1,436 | −949 |
| 10/19 | −3,191 | +301 | −471 | −3,361 |
| 5 日合計 | +15,890 | +530 | +10,266 | +26,686 |
融資餘額 314,613 張・融券餘額 4,987 張(截至 10/22)
依公開市場資料整理,均線為收盤價簡單平均。僅供參考,不構成投資建議。