頁面載入中…
資料日期 2026/10/27・每日 15:30 更新
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 10/27 | 7,430 | −2.04% |
| 10/22 |
|---|
| 7,585 |
| −5.19% |
| 10/21 | 8,000 | +3.29% |
|---|
| 10/20 | 7,745 | −1.09% |
|---|
| 10/19 | 7,830 | +4.68% |
|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | +207 | −70 | +26 | +163 |
| 10/22 | +32 | +39 | −1 | +70 |
| 10/21 | −49 | +130 | −41 | +40 |
| 10/20 | +45 | +146 | −7 | +184 |
| 10/19 | −66 | +218 | −11 | +141 |
| 5 日合計 | +169 | +463 | −34 | +598 |
融資餘額 4,494 張・融券餘額 233 張(截至 10/22)
依公開市場資料整理,均線為收盤價簡單平均。僅供參考,不構成投資建議。