頁面載入中…
資料日期 2026/10/27・每日 15:30 更新
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 10/27 | 32.15 | −0.77% |
| 10/22 |
|---|
| 32.4 |
| −0.77% |
| 10/21 | 32.65 | +0.93% |
|---|
| 10/20 | 32.35 | +0.94% |
|---|
| 10/19 | 32.05 | −0.31% |
|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | +68 | +121 | −23 | +166 |
| 10/22 | +829 | +111 | +51 | +991 |
| 10/21 | +279 | +109 | +30 | +418 |
| 10/20 | +716 | +104 | −44 | +776 |
| 10/19 | +137 | +104 | −25 | +216 |
| 5 日合計 | +2,029 | +549 | −11 | +2,567 |
融資餘額 5,937 張・融券餘額 39 張(截至 10/22)
依公開市場資料整理,均線為收盤價簡單平均。僅供參考,不構成投資建議。