頁面載入中…
資料日期 2026/10/27・每日 15:30 更新
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 10/27 | 1,060 | −2.30% |
| 10/22 |
|---|
| 1,085 |
| −1.36% |
| 10/21 | 1,100 | +4.27% |
|---|
| 10/20 | 1,055 | −5.80% |
|---|
| 10/19 | 1,120 | +2.75% |
|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | −2,867 | +2,092 | +290 | −485 |
| 10/22 | +28 | +1,415 | +21 | +1,464 |
| 10/21 | −1,687 | +970 | +51 | −666 |
| 10/20 | −2,531 | +707 | −156 | −1,980 |
| 10/19 | −1,733 | +703 | 0 | −1,030 |
| 5 日合計 | −8,790 | +5,887 | +206 | −2,697 |
融資餘額 35,760 張・融券餘額 302 張(截至 10/22)
依公開市場資料整理,均線為收盤價簡單平均。僅供參考,不構成投資建議。