頁面載入中…
資料日期 2026/10/27・每日 15:30 更新
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 10/27 | 6,000 | −2.83% |
| 10/22 |
|---|
| 6,175 |
| +0.08% |
| 10/21 | 6,170 | +3.26% |
|---|
| 10/20 | 5,975 | −4.32% |
|---|
| 10/19 | 6,245 | −2.42% |
|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | −66 | +185 | 0 | +119 |
| 10/22 | −245 | +54 | +3 | −188 |
| 10/21 | +404 | +53 | −166 | +291 |
| 10/20 | −379 | −13 | −170 | −562 |
| 10/19 | +215 | +56 | −185 | +86 |
| 5 日合計 | −71 | +335 | −518 | −254 |
融資餘額 4,614 張・融券餘額 45 張(截至 10/22)
依公開市場資料整理,均線為收盤價簡單平均。僅供參考,不構成投資建議。