頁面載入中…
資料日期 2026/10/27・每日 15:30 更新
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 10/27 | 225.5 | −0.22% |
| 10/22 |
|---|
| 226 |
| +0.67% |
| 10/21 | 224.5 | −1.10% |
|---|
| 10/20 | 227 | −0.66% |
|---|
| 10/19 | 228.5 | +2.01% |
|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | +786 | −5 | 0 | +781 |
| 10/22 | +1,292 | −63 | −11 | +1,218 |
| 10/21 | +473 | −36 | +50 | +487 |
| 10/20 | +680 | −2 | −32 | +646 |
| 10/19 | +4,195 | +289 | +10 | +4,494 |
| 5 日合計 | +7,426 | +183 | +17 | +7,626 |
融資餘額 862 張・融券餘額 0 張(截至 10/22)
依公開市場資料整理,均線為收盤價簡單平均。僅供參考,不構成投資建議。