頁面載入中…
資料日期 2026/10/27・每日 15:30 更新
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 10/27 | 43.15 | +1.89% |
| 10/22 |
|---|
| 42.35 |
| +2.54% |
| 10/21 | 41.3 | +1.35% |
|---|
| 10/20 | 40.75 | −0.85% |
|---|
| 10/19 | 41.1 | −0.96% |
|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | +1,463 | +1,274 | +815 | +3,552 |
| 10/22 | +9,936 | −1,015 | +446 | +9,367 |
| 10/21 | +4,767 | −1,044 | +502 | +4,225 |
| 10/20 | +2,006 | −256 | −108 | +1,642 |
| 10/19 | −3,062 | +4,564 | +788 | +2,290 |
| 5 日合計 | +15,110 | +3,523 | +2,443 | +21,076 |
融資餘額 15,317 張・融券餘額 146 張(截至 10/22)
依公開市場資料整理,均線為收盤價簡單平均。僅供參考,不構成投資建議。