頁面載入中…
資料日期 2026/10/27・每日 15:30 更新
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 10/27 | 75 | +0.13% |
| 10/22 |
|---|
| 74.9 |
| +0.13% |
| 10/21 | 74.8 | +4.47% |
|---|
| 10/20 | 71.6 | −2.45% |
|---|
| 10/19 | 73.4 | −0.27% |
|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | +7,216 | −481 | +1,635 | +8,370 |
| 10/22 | +8,500 | −3,268 | +3,212 | +8,444 |
| 10/21 | +12,382 | −1,022 | +1,724 | +13,084 |
| 10/20 | −8,625 | −3,511 | +2,454 | −9,682 |
| 10/19 | +66 | −1,082 | +3,711 | +2,695 |
| 5 日合計 | +19,539 | −9,364 | +12,736 | +22,911 |
融資餘額 2,121 張・融券餘額 356 張(截至 10/22)
依公開市場資料整理,均線為收盤價簡單平均。僅供參考,不構成投資建議。