頁面載入中…
資料日期 2026/10/27・每日 15:30 更新
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 10/27 | 42.2 | +0.24% |
| 10/22 |
|---|
| 42.1 |
| +0.36% |
| 10/21 | 41.95 | +2.32% |
|---|
| 10/20 | 41 | −3.19% |
|---|
| 10/19 | 42.35 | −0.24% |
|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | −263 | +1,394 | +2,162 | +3,293 |
| 10/22 | +12,843 | −1,773 | +3,789 | +14,859 |
| 10/21 | +10,074 | −1,223 | +934 | +9,785 |
| 10/20 | −22,524 | −673 | +3,568 | −19,629 |
| 10/19 | −3,030 | +3,903 | +4,776 | +5,649 |
| 5 日合計 | −2,900 | +1,628 | +15,229 | +13,957 |
融資餘額 42,022 張・融券餘額 1,157 張(截至 10/22)
依公開市場資料整理,均線為收盤價簡單平均。僅供參考,不構成投資建議。