頁面載入中…
資料日期 2026/10/27・每日 15:30 更新
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 10/27 | 55 | −0.36% |
| 10/22 |
|---|
| 55.2 |
| +2.99% |
| 10/21 | 53.6 | +0.75% |
|---|
| 10/20 | 53.2 | −1.30% |
|---|
| 10/19 | 53.9 | +0.37% |
|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | +2,088 | −4,555 | +1,216 | −1,251 |
| 10/22 | +7,119 | −1,471 | +4,030 | +9,678 |
| 10/21 | +4,727 | −1,496 | +1,550 | +4,781 |
| 10/20 | −749 | −1,181 | +3,203 | +1,273 |
| 10/19 | +1,173 | +2,275 | +3,952 | +7,400 |
| 5 日合計 | +14,358 | −6,428 | +13,951 | +21,881 |
融資餘額 1,864 張・融券餘額 131 張(截至 10/22)
依公開市場資料整理,均線為收盤價簡單平均。僅供參考,不構成投資建議。