頁面載入中…
資料日期 2026/10/27・每日 15:30 更新
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 10/27 | 73.2 | +1.10% |
| 10/22 |
|---|
| 72.4 |
| +1.54% |
| 10/21 | 71.3 | +1.13% |
|---|
| 10/20 | 70.5 | −1.67% |
|---|
| 10/19 | 71.7 | −1.65% |
|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | +6,058 | +1,391 | +1,006 | +8,455 |
| 10/22 | +7,009 | −411 | +2,447 | +9,045 |
| 10/21 | +7,179 | −1,154 | +913 | +6,938 |
| 10/20 | −1,923 | −2,429 | +1,762 | −2,590 |
| 10/19 | +1,599 | −3,012 | +2,841 | +1,428 |
| 5 日合計 | +19,922 | −5,615 | +8,969 | +23,276 |
融資餘額 1,080 張・融券餘額 7 張(截至 10/22)
依公開市場資料整理,均線為收盤價簡單平均。僅供參考,不構成投資建議。