頁面載入中…
資料日期 2026/10/27・每日 15:30 更新
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 10/27 | 49.45 | −0.60% |
| 10/22 |
|---|
| 49.75 |
| +1.12% |
| 10/21 | 49.2 | +1.76% |
|---|
| 10/20 | 48.35 | −2.03% |
|---|
| 10/19 | 49.35 | +0.41% |
|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | −2,301 | +2,717 | +1,552 | +1,968 |
| 10/22 | +9,327 | −2,537 | +3,523 | +10,313 |
| 10/21 | +4,376 | +683 | +1,797 | +6,856 |
| 10/20 | −4,672 | +303 | +2,547 | −1,822 |
| 10/19 | −2,467 | +7,139 | +3,961 | +8,633 |
| 5 日合計 | +4,263 | +8,305 | +13,380 | +25,948 |
融資餘額 5,383 張・融券餘額 290 張(截至 10/22)
依公開市場資料整理,均線為收盤價簡單平均。僅供參考,不構成投資建議。