頁面載入中…
資料日期 2026/10/27・每日 15:30 更新
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 10/27 | 50.1 | −0.40% |
| 10/22 |
|---|
| 50.3 |
| +1.00% |
| 10/21 | 49.8 | +3.53% |
|---|
| 10/20 | 48.1 | −1.23% |
|---|
| 10/19 | 48.7 | −0.41% |
|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | −36 | +872 | +1,604 | +2,440 |
| 10/22 | +3,858 | +395 | +4,535 | +8,788 |
| 10/21 | +2,678 | +666 | +1,949 | +5,293 |
| 10/20 | −1,910 | −1,596 | +3,994 | +488 |
| 10/19 | −1,922 | −1,994 | +4,837 | +921 |
| 5 日合計 | +2,668 | −1,657 | +16,919 | +17,930 |
融資餘額 622 張・融券餘額 79 張(截至 10/22)
依公開市場資料整理,均線為收盤價簡單平均。僅供參考,不構成投資建議。