頁面載入中…
資料日期 2026/10/30・每日 15:30 更新
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 10/30 | 18.05 | +0.28% |
| 10/29 |
|---|
| 18 |
| 0.00% |
| 10/28 | 18 | +0.56% |
|---|
| 10/27 | 17.9 | 0.00% |
|---|
| 10/22 | 17.9 | 0.00% |
|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10/30 | +9,125 | 0 | −62 | +9,063 |
| 10/29 | +2,044 | +7 | +91 | +2,142 |
| 10/28 | +42 | 0 | +150 | +192 |
| 10/27 | −2,979 | −37 | +47 | −2,969 |
| 10/22 | +5,072 | +3 | +2 | +5,077 |
| 5 日合計 | +13,304 | −27 | +228 | +13,505 |
融資餘額 30,091 張・融券餘額 90 張(截至 10/29)
依公開市場資料整理,均線為收盤價簡單平均。僅供參考,不構成投資建議。