頁面載入中…
資料日期 2026/10/27・每日 15:30 更新
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 10/27 | 17.9 | 0.00% |
| 10/22 |
|---|
| 17.9 |
| 0.00% |
| 10/21 | 17.9 | +0.56% |
|---|
| 10/20 | 17.8 | −0.56% |
|---|
| 10/19 | 17.9 | −0.83% |
|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | −2,979 | −37 | +47 | −2,969 |
| 10/22 | +5,072 | +3 | +2 | +5,077 |
| 10/21 | +1,249 | −20 | −258 | +971 |
| 10/20 | −4,438 | +55 | −385 | −4,768 |
| 10/19 | −1,342 | +2,747 | −117 | +1,288 |
| 5 日合計 | −2,438 | +2,748 | −711 | −401 |
融資餘額 30,496 張・融券餘額 73 張(截至 10/22)
依公開市場資料整理,均線為收盤價簡單平均。僅供參考,不構成投資建議。