頁面載入中…
資料日期 2026/10/27・每日 15:30 更新
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 10/27 | 30.2 | +1.00% |
| 10/22 |
|---|
| 29.9 |
| +1.01% |
| 10/21 | 29.6 | +2.42% |
|---|
| 10/20 | 28.9 | −1.03% |
|---|
| 10/19 | 29.2 | −1.02% |
|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | +5,809 | −638 | −8 | +5,163 |
| 10/22 | +10,912 | −191 | −28 | +10,693 |
| 10/21 | +10,782 | −118 | −106 | +10,558 |
| 10/20 | +2,079 | −29 | −158 | +1,892 |
| 10/19 | −1,487 | +3,064 | −160 | +1,417 |
| 5 日合計 | +28,095 | +2,088 | −460 | +29,723 |
融資餘額 6,774 張・融券餘額 450 張(截至 10/22)
依公開市場資料整理,均線為收盤價簡單平均。僅供參考,不構成投資建議。