頁面載入中…
資料日期 2026/10/27・每日 15:30 更新
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 10/27 | 20.1 | −0.25% |
| 10/22 |
|---|
| 20.15 |
| +0.50% |
| 10/21 | 20.05 | +0.25% |
|---|
| 10/20 | 20 | −0.25% |
|---|
| 10/19 | 20.05 | −1.47% |
|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | +891 | 0 | +7 | +898 |
| 10/22 | +1,704 | +1 | −4 | +1,701 |
| 10/21 | −70 | −3 | −54 | −127 |
| 10/20 | −1,677 | −1 | −88 | −1,766 |
| 10/19 | −1,015 | 0 | −111 | −1,126 |
| 5 日合計 | −167 | −3 | −250 | −420 |
融資餘額 4,611 張・融券餘額 22 張(截至 10/22)
依公開市場資料整理,均線為收盤價簡單平均。僅供參考,不構成投資建議。