頁面載入中…
資料日期 2026/10/27・每日 15:30 更新
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 10/27 | 177 | +9.94% |
| 10/22 |
|---|
| 161 |
| −5.29% |
| 10/21 | 170 | −0.58% |
|---|
| 10/20 | 171 | −0.87% |
|---|
| 10/19 | 172.5 | −1.99% |
|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | +2,123 | 0 | +205 | +2,328 |
| 10/22 | +92 | +2 | −194 | −100 |
| 10/21 | +265 | 0 | −4 | +261 |
| 10/20 | −441 | 0 | −206 | −647 |
| 10/19 | +303 | 0 | −56 | +247 |
| 5 日合計 | +2,342 | +2 | −255 | +2,089 |
融資餘額 12,894 張・融券餘額 376 張(截至 10/22)
依公開市場資料整理,均線為收盤價簡單平均。僅供參考,不構成投資建議。