頁面載入中…
資料日期 2026/10/27・每日 15:30 更新
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 10/27 | 3,960 | −1.25% |
| 10/22 |
|---|
| 4,010 |
| −3.14% |
| 10/21 | 4,140 | −0.24% |
|---|
| 10/20 | 4,150 | −1.31% |
|---|
| 10/19 | 4,205 | −1.06% |
|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | −2,339 | +675 | +173 | −1,491 |
| 10/22 | −1,084 | +357 | +96 | −631 |
| 10/21 | −1,162 | +167 | −652 | −1,647 |
| 10/20 | −1,566 | +296 | −98 | −1,368 |
| 10/19 | −1,153 | +161 | −214 | −1,206 |
| 5 日合計 | −7,304 | +1,656 | −695 | −6,343 |
融資餘額 11,788 張・融券餘額 12 張(截至 10/22)
依公開市場資料整理,均線為收盤價簡單平均。僅供參考,不構成投資建議。