頁面載入中…
資料日期 2026/10/27・每日 15:30 更新
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 10/27 | 112 | +0.90% |
| 10/22 |
|---|
| 111 |
| −5.53% |
| 10/21 | 117.5 | +4.44% |
|---|
| 10/20 | 112.5 | −2.60% |
|---|
| 10/19 | 115.5 | −4.55% |
|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | +75 | +1 | +18 | +94 |
| 10/22 | −988 | −11 | −139 | −1,138 |
| 10/21 | +859 | +38 | +253 | +1,150 |
| 10/20 | −920 | −3 | −95 | −1,018 |
| 10/19 | −964 | +4 | −67 | −1,027 |
| 5 日合計 | −1,938 | +29 | −30 | −1,939 |
融資餘額 7,104 張・融券餘額 13 張(截至 10/22)
依公開市場資料整理,均線為收盤價簡單平均。僅供參考,不構成投資建議。