頁面載入中…
資料日期 2026/10/27・每日 15:30 更新
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 10/27 | 33.45 | −5.51% |
| 10/22 |
|---|
| 35.4 |
| −4.97% |
| 10/21 | 37.25 | +4.20% |
|---|
| 10/20 | 35.75 | −2.59% |
|---|
| 10/19 | 36.7 | +2.23% |
|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | −95,960 | +3,520 | −2,775 | −95,215 |
| 10/22 | −41,971 | +4,839 | −9,471 | −46,603 |
| 10/21 | +44,548 | +3,309 | +8,583 | +56,440 |
| 10/20 | −31,610 | +3,057 | −1,748 | −30,301 |
| 10/19 | +8,762 | +3,141 | +3,489 | +15,392 |
| 5 日合計 | −116,231 | +17,866 | −1,922 | −100,287 |
融資餘額 286,003 張・融券餘額 14,122 張(截至 10/22)
依公開市場資料整理,均線為收盤價簡單平均。僅供參考,不構成投資建議。