頁面載入中…
資料日期 2026/10/27・每日 15:30 更新
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 10/27 | 1,085 | −0.46% |
| 10/22 |
|---|
| 1,090 |
| −1.36% |
| 10/21 | 1,105 | +1.38% |
|---|
| 10/20 | 1,090 | −0.91% |
|---|
| 10/19 | 1,100 | −0.90% |
|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | −118 | +85 | +5 | −28 |
| 10/22 | −63 | +73 | −19 | −9 |
| 10/21 | −148 | +34 | −7 | −121 |
| 10/20 | −218 | +76 | −38 | −180 |
| 10/19 | −275 | +74 | +27 | −174 |
| 5 日合計 | −822 | +342 | −32 | −512 |
融資餘額 1,856 張・融券餘額 11 張(截至 10/22)
依公開市場資料整理,均線為收盤價簡單平均。僅供參考,不構成投資建議。