頁面載入中…
資料日期 2026/10/27・每日 15:30 更新
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 10/27 | 793 | +2.72% |
| 10/22 |
|---|
| 772 |
| −2.53% |
| 10/21 | 792 | +2.33% |
|---|
| 10/20 | 774 | −0.64% |
|---|
| 10/19 | 779 | +0.13% |
|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | +1,176 | −288 | +3 | +891 |
| 10/22 | +53 | −60 | +124 | +117 |
| 10/21 | +1,148 | −138 | +203 | +1,213 |
| 10/20 | −22 | +160 | +126 | +264 |
| 10/19 | +586 | −20 | +93 | +659 |
| 5 日合計 | +2,941 | −346 | +549 | +3,144 |
融資餘額 2,440 張・融券餘額 68 張(截至 10/22)
依公開市場資料整理,均線為收盤價簡單平均。僅供參考,不構成投資建議。