頁面載入中…
資料日期 2026/10/29・每日 15:30 更新
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 10/29 | 63.6 | −2.45% |
| 10/28 |
|---|
| 65.2 |
| −1.06% |
| 10/27 | 65.9 | +3.29% |
|---|
| 10/22 | 63.8 | −4.06% |
|---|
| 10/21 | 66.5 | +4.07% |
|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10/29 | −647 | 0 | −14 | −661 |
| 10/28 | −889 | 0 | −3 | −892 |
| 10/27 | +131 | 0 | +3 | +134 |
| 10/22 | −601 | 0 | −6 | −607 |
| 10/21 | +628 | 0 | +9 | +637 |
| 5 日合計 | −1,378 | 0 | −11 | −1,389 |
融資餘額 15,748 張・融券餘額 51 張(截至 10/28)
依公開市場資料整理,均線為收盤價簡單平均。僅供參考,不構成投資建議。