頁面載入中…
資料日期 2026/10/27・每日 15:30 更新
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 10/27 | 28.6 | +1.06% |
| 10/22 |
|---|
| 28.3 |
| −0.18% |
| 10/21 | 28.35 | +0.18% |
|---|
| 10/20 | 28.3 | −1.91% |
|---|
| 10/19 | 28.85 | −1.54% |
|---|
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | −1,290 | 0 | −347 | −1,637 |
| 10/22 | +1,124 | 0 | +84 | +1,208 |
| 10/21 | −115 | 0 | −34 | −149 |
| 10/20 | −1,626 | 0 | −61 | −1,687 |
| 10/19 | −797 | 0 | −45 | −842 |
| 5 日合計 | −2,704 | 0 | −403 | −3,107 |
融資餘額 41,994 張・融券餘額 2,824 張(截至 10/22)
依公開市場資料整理,均線為收盤價簡單平均。僅供參考,不構成投資建議。